Barcelona Challenge 2025 Results

📨 Join the TN community
Receive daily news, analysis, and content.
exclusively for improving in triathlon.
Thousands of triathletes experienced an unforgettable day in the Challenge Barcelona Triatló 2025Check out the complete results and standings from all the weekend's events here.
El Challenge Barcelona Triatló 2025 brought together thousands of triathletes once again for an epic day in the rain. The event, which debuted the distance Middle Distance, crowned the South African Jamie riddle already the Swiss one cathia schär as absolute champions, in an edition that stood out for the toughness of the conditions and the large international participation.
Check out the chronicle here
In addition, the weekend included the tests of Sprint, Junior, Aquathlon y Open Waters, completing a true triathlon festival in the Catalan capital.
Men's 10 Top
| Job title | Athlete | Entity / Country | Final time |
| 1 | JAMIE RIDDLE | Triathlon SA | 03:36:40 |
| 2 | Carlos Oliver | Penota Dental Alusigma | 03:41:46 |
| 3 | MARTIN DEMUTH | 1. SVG Hohe Wand | 03:41:54 |
| 4 | RUBEN ZEPUNTKE | ESG Radschläger | 03:42:42 |
| 5 | milan brons | N/A | 03:43:39 |
| 6 | HANNES BUTTERS | Erdinger Active Team | 03:44:06 |
| 7 | ALEX RODRIGUEZ RILO | Delikia Sports Club | 03:44:06 |
| 8 | Hadrien Baritaux | The Palestre | 03:44:48 |
| 9 | LILIAN PIERRE | EVREUX | 03:44:50 |
| 10 | YEGOR MARTYNENKO | N/A | 03:46:29 |
| 11 | BART AERNOUTS | Team WCUP Veldeman / 3MD | 03:47:13 |
| 12 | MATTHEW PALMER | KTK86 | 03:47:20 |
| 13 | THOMAS TEOFILI | Triathlon Toulouse Métropole | 03:48:14 |
| 14 | Emmanuel Lejeune | 3MD WCUP | 03:49:12 |
| 15 | WILLIAM EVEN | Kerhuon Triathlon | 03:49:36 |
| 16 | BRIAC TENCE | N/A | 03:49:59 |
| 17 | ULDENSA | TriD Racing | 03:52:14 |
| 18 | JOÃO DIAS | Sporting Clube de Portugal | 03:52:34 |
| 19 | THIBAULT COLARD | senior triathlon | 03:53:19 |
| 20 | GUILLEM ROJAS | Peñota Alusigma Dental | 03:54:37 |
| 21 | FREDERICK WEBB | N/A | 03:57:05 |
| 22 | CAMERON MACNAIR | na | 03:58:17 |
| 23 | CENZINO LEBOT | TRIATHL'aix | 03:59:10 |
| 24 | TIM GOSNJAK | SRK CELJE | 04:00:02 |
| 25 | GORKA ARECHABALETA | TRIENTRENOS | 04:02:00 |
| 26 | YANNICK MATEJICEK | TRIAAATHLON | 04:03:05 |
| 27 | CESAR NEVEU | TEAM LIFETRI | 04:05:44 |
| 28 | BEAR HAIR | Penota Dental Alusigma | 04:14:47 |
| 29 | Juan David Prada | CET Distance | 04:16:03 |
| 30 | DAVID ROTHER | TSV Harburg | 04:20:14 |
Top 10 female
| Job title | Athlete | Country | Final time |
| 1 | CATHIA SCHAER | SUI | 04:07:30 |
| 2 | SOPHIA GREEN | GBR | 04:09:55 |
| 3 | MARTA BERNARDI | ITA | 04:13:00 |
| 4 | MAELA MOISON | From | 04:16:18 |
| 5 | SOPHIA AGUAYO | ESP | 04:17:45 |
| 6 | MARIE LUYCKX | BEL | 04:17:47 |
| 7 | ALEXIA BAILLY | From | 04:18:44 |
| 8 | AGNIESZKA GADOMSKA | POL | 04:19:25 |
| 9 | MAAIKE VOOREN | NED | 04:21:24 |
| 10 | ZOÉ LEURS | BEL | 04:23:53 |
| 11 | Výhody používania XNUMXD meracích technológií v kovových zariadeniach | EST | 04:25:44 |
| 12 | JOEANNA NIELSEN | THE | 04:30:39 |
| 13 | STEFFIE LE BENEZIC | From | 04:33:22 |
| 14 | JAMIE BESSE | SUI | 04:34:47 |
| 15 | TARA ROONEY | IRL | 04:37:27 |
| 16 | RACHAEL TATKO | GBR | 04:39:05 |
| 17 | CAROLINA LAURENTIU | ESP | 05:02:10 |
| DNF | MARION COLARD | From | DNF |
| DNF | SARAH SCHOENFELDER | GER | DNF |



